地球上の植生を大きく森林・草原・砂漠に分け、森林は更に広葉樹・針葉樹、
常緑・落葉の組み合わせの 4 つに分け、計 6 植生とした。各植生への振り分け
は、GRID
によって提供された Matthews (1983) の潜在植生
図(耕作地が無い)を基にして行なった。この潜在植生図はゴダード宇宙研究所で
100 に及ぶ既存の地図からまとめられた地球植生タイプ図に基づいている。地図
の空間分解能は緯度・経度とも 1 度であり、植生は全部で 32 のタイプに分けられ
れいる。Matthews の 32 の植生タイプとこのモデルで使用した 6 植生との対応は
表2.1の通りである。
| Matthews | 面積(106km) | 当モデル |
|---|---|---|
| 熱帯常緑樹林,マングローブ林 | 12.75 | 常緑広葉樹 |
| 熱帯/亜熱帯常緑季節的広葉樹林 | 4.08 | 常緑広葉樹 |
| 亜熱帯常緑多雨林 | 0.22 | 常緑広葉樹 |
| 温帯/亜極帯常緑多雨林 | 0.43 | 常緑広葉樹 |
| 温帯常緑季節的広葉樹林,夏雨 | 1.20 | 常緑広葉樹 |
| 常緑広葉硬葉樹林,冬雨 | 0.64 | 常緑広葉樹 |
| 熱帯/亜熱帯常緑針葉樹林 | 0.53 | 常緑針葉樹 |
| 温帯/亜極帯常緑針葉樹林 | 9.67 | 常緑針葉樹 |
| 熱帯/亜熱帯乾燥落葉樹林 | 3.94 | 落葉針葉樹 |
| 冷落葉樹林,常緑有り | 0.00 | |
| 冷落葉樹林,常緑無し | 5.54 | 落葉広葉樹 |
| 乾生形態樹林/高木林地 | 3.09 | 落葉針葉樹 |
| 常緑広葉硬葉高木林地 | 10.09 | 常緑広葉樹 |
| 常緑針葉樹林 | 2.65 | 常緑針葉樹 |
| 熱帯/亜熱帯乾燥広葉高木林地 | 4.70 | 落葉広葉樹 |
| 冷落葉高木林地 | 2.65 | 落葉針葉樹 |
| 常緑広葉低木林地/雑木林,常緑矮性低木林地 | 1.55 | 常緑広葉樹 |
| 常緑針葉樹林または小葉低木林地/雑木林 | 0.71 | 常緑針葉樹 |
| 乾燥落葉低木林地/雑木林 | 0.99 | 草原 |
| 冷落葉亜高山帯/亜極帯低木林地,冷落葉矮性低木林地 | 0.46 | 草原 |
| 乾生形態低木林地/矮性低木林地 | 9.41 | 草原 |
| 北極/高山ツンドラ,コケのような湿地 | 7.40 | 草原 |
| 高/中/低草原 10-40% 樹木 | 8.52 | 草原 |
| 高/中/低草原 <10% 樹木または群性植物 | 4.17 | 草原 |
| 高/中/低草原 低木 | 10.71 | 草原 |
| 高草原,樹木無し | 1.45 | 草原 |
| 中草原,樹木無し | 1.49 | 草原 |
| 草地,低草原,樹木無し | 7.34 | 草原 |
| 広葉草本 | 0.28 | 草原 |
| 砂漠 | 15.83 | 砂漠 |
| 氷床 | 16.24 | 砂漠 |
| 耕作地 | 0.00 |
図2.12は、各植生タイプの面積および海洋の面積を緯度帯別にグラフ化したものである。